为客户提供产品版权、商标、名称、登录界面、界面风格的个性化定制服务(功能定制开发需跟随官方升级计划,不承接个性化开发功能需求,如需要更强大的功能,请移步专业版平台),帮助客户打造属于自己的专属智慧消防品牌。
功能需求 | 开源版 私有化 |
SAAS 云账户 |
SAAS 分站点 |
PAAS 云托管 |
专业版 私有化 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
专业版功能 |
||||||
多租户管理 | 无 | 无 | 无 | 支持 | ||
省市区多级管理 | 无 | 无 | 支持 | |||
分级报警管理 | 无 | 支持 | ||||
自定义报警规则 | 无 | 支持 | ||||
自定义报警策略 | 无 | 支持 | ||||
周/月/年消防报告 | 无 | 支持 | ||||
消防统计分析 | 无 | 支持 | ||||
3D模型管理 | 无 | 支持 | ||||
维保单位管理 | 无 | 支持 | ||||
消控室管理 | 无 | 支持 | ||||
微型消防站管理 | 无 | 支持 | ||||
充电桩管理 | 无 | 支持 | ||||
九小场所管理 | 无 | 支持 | ||||
维保维修工单管理 | 无 | 支持 | ||||
视频联动管理 | 无 | 支持 | ||||
摄像头智能识别 | 无 | 支持烟雾火焰、在岗监控、消防通道堵塞算法 | ||||
培训考试演练管理 | 无 | 支持 | ||||
离线设备自动恢复 | 无 | 支持 | ||||
消防预案管理 | 无 | 支持 | ||||
消防设施台账 | 无 | 支持 | ||||
巡检巡查管理 | 无 | 支持 | ||||
隐患监督管理 | 无 | 支持 | ||||
多端访问支持 | 无 | 支持云平台、微信小程序、安卓APP、苹果APP | ||||
消防资源可视化 | 支持 | 支持 | ||||
设备远程控制 | 无 | 支持消防水泵、排风烟机、消防卷帘门、消防电源等传统消防设备设施的远程控制 | ||||
混合云部署支持 | 无 | 支持双机热备、混合云同步备份,系统故障可无缝切换 | ||||
运维服务 |
||||||
接入第三方设备 | 无 | 5000元/款 | ||||
私有化部署 | 支持 | 无 | 无 | 无 | 支持 | |
定制开发支持 | 无 | 无 | 无 | 支持 | ||
总部现场培训 | 无 | 无 | 无 | 支持 | ||
专属技术顾问 | 无 | 无 | 支持 | |||
市场销售产品培训 | 无 | 支持 | ||||
宣传物料支持 | 无 | 支持 | ||||
基础功能 |
||||||
GIS地图 | 支持 | |||||
实时监测 | 支持 | |||||
异常告警 | 支持 | |||||
统计分析 | 支持 | |||||
设备管理 | 支持 | |||||
建筑管理 | 支持 | |||||
消息推送 | 支持 | |||||
远程监控 | 支持 | |||||
消防巡检 | 支持 | |||||
无线烟感 | 支持 | |||||
电气火灾 | 支持 | |||||
可燃气体 | 支持 | |||||
消防用水 | 支持 | |||||
消防主机 | 支持 | |||||
消防电源 | 支持 | |||||
防火门监控 | 支持 | |||||
消防巡检 | 支持 | |||||
物联传感器 | 支持 |
您可以随时联系我们,我们将随时准备为您提供帮助